Cannamedical Sativa classic - VenomZ Eve
Cannamedical
Cannamedical Sativa classic - VenomZ Eve
VenomZ Eve
Sativa dominant
THC 22%
CBD 1%
CBD ≤1%
Spezifikationen:
| Bestrahlung | Bestrahlt |
|---|---|
| CBD in Prozent | 1, ≤1 |
| Herkunftsland | Australien |
| Hersteller | Cannamedical |
| Kultivar | VenomZ Eve |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 22 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Limonen, Linalool |
| Artikelnummer | 100.718 |
