28/1 IUVO KC - OJ Zainbow
Spezifikationen:
| Aroma | Erdig, Kräuter, Süß |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | IUVO Therapeutics |
| Kategorie Effekt | Euphorisch, Fokussiert, Kreativ |
| Kultivar | OJ Zainbow |
| Medizinische Wirkung | Depression, Entzündungen, Stress |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | 28/1 IUVO KC |
| Sorte | Sativa dominant |
| THC in Prozent | 28 |
| Terpen | Alpha-Pinen, Beta-Pinen, Limonen |
| Artikelnummer | 100.3155 |
