420 Compound 27/1 GAP - Gastro Pop
Spezifikationen:
| Aroma | Fruchtig, Süß, Würzig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | Four 20 Pharma |
| Kategorie Effekt | Erregt, Hungrig |
| Kultivar | Gastro Pop |
| Medizinische Wirkung | Appetitlosigkeit, Chronische Schmerzen, Stress |
| PZN 5g | 19404823 |
| PZN 15g | 19404869 |
| PZN 100g | 19404846 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | 420 Compound 27/1 GAP |
| Sorte | Indica dominant |
| THC in Prozent | 27 |
| Terpen | Linalool, Myrcen, Ocimen |
| Artikelnummer | 100.1634 |
