LIGHV Trials 32/1 GR - G Runtz
Spezifikationen:
| Aroma | Blumen, Citrus, Würzig |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Herkunftsland | Thailand |
| Hersteller | NOVVIA PHARM GmbH |
| Kategorie Effekt | Energetisch, Fokussiert, Schläfrig |
| Kultivar | G Runtz |
| Medizinische Wirkung | Appetitlosigkeit, Chronische Schmerzen, Erschöpfung |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | LIGHV Trials 32/1 GR G Runtz |
| Sorte | Hybrid |
| THC in Prozent | 32 |
| Terpen | Alpha-Caryophyllene, Beta-Myrcen, D-Limonen |
| Artikelnummer | 100.5309 |
