Valury 22/1 VV - Velvet Vice
Spezifikationen:
| Aroma | Citrus, Kräuter, Vanille |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1, ≤1 |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | INOPHA GmbH |
| Kategorie Effekt | Fokussiert, Gesellig, Schläfrig |
| Kultivar | Velvet Vice |
| Medizinische Wirkung | Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Migräne |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Valury 22/1 VV |
| Sorte | Hybrid |
| THC in Prozent | 22 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, Linalool |
| Artikelnummer | 100.5625 |
