Valury 28/1 MK - Melon Kiss
Spezifikationen:
| Aroma | Holzig, Kräuter, Tropical |
|---|---|
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
| CBD in Prozent | 1 |
| Hersteller | INOPHA GmbH |
| Kategorie Effekt | Gesellig, Hungrig, Kreativ |
| Kultivar | Melon Kiss |
| Medizinische Wirkung | Appetitlosigkeit, Entzündungen, Kopfschmerzen |
| Produktgruppen | Blüten |
| Produktname | Valury 28/1 MK |
| Sorte | Hybrid |
| THC in Prozent | 28 |
| Terpen | Beta-Myrcen, Limonen, Linalool |
| Artikelnummer | 100.5627 |
