enua 30/1 GMO CA - Koko Cookies
Spezifikationen:
| Bestrahlung | Unbestrahlt |
|---|---|
| CBD in Prozent | 1 |
| DrAnsay Id | 8UUeXQfDguYhivt5hbrz |
| Herkunftsland | Kanada |
| Hersteller | ENUA Pharma |
| Kultivar | Koko Cookies |
| Medcann-ID | 9826 |
| Mr Nice ID | 5296 |
| Produktgruppen | Blüten |
| Sorte | Indica dominant |
| THC in Prozent | 30 |
| Terpen | Beta-Caryophyllen, Beta-Myrcen, D-Limonen |
| URL | https://flowzz.com/product/enua-30-1-gmo-ca-koko-cookies |
| Artikelnummer | 100.1973 |
